Magnifique propriété intergénérationnelle située dans un secteur homogène. Cette propriété comporte 4 chambres à coucher, une salle d'eau et 2 salles de bain complètes. Cette propriété intergénérationnelle est parfaite pour une famille nombreuse. La cour intime et boisée offre un espace supplémentaire pour se détendre et se divertir. Profitez des beaux jours en vous prélassant au bord de la piscine creusée, ou organisez un barbecue dans la cour aménagée pour recevoir vos invités. À proximité du REM elle a tout pour plaire, une visite s'Impose!
55'3" X 45'6" Irregular
2018
PVC
Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Single width
Intergenerational - Side-by-side
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
55'3" X 45'6" Irregular
2018
PVC
Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Single width
Intergenerational - Side-by-side
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
62'3" X 143'3" Irregular
8,888.84 SF
Fenced , Wooded , Landscaped
Flat
Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 1
, Heated , Inground
Highway , Daycare centre , Hospital , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'3" X 3'9" irr. | ||
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'5" X 12'3" irr. | ||
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 19'1" X 15'7" irr. | ||
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'3" X 13'2" irr. | ||
1 (Interg.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'6" X 3'6" irr. | ||
1 (Interg.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'6" X 14'4" irr. | ||
1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 7'7" X 7'1" irr. | ||
1 (Interg.) | Powder room | 2nd level | 7'8" X 5'7" irr. | ||
1 (Interg.) | Family room | Basement 1 | 18'3" X 16'7" irr. | ||
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 17' X 9' irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'4" X 15'10" irr. | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15' X 14'6" irr. | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 18'8" X 10'10" irr. | Wood | |
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'8" X 3'3" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 16'9" X 15'5" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 12'4" X 7'9" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Office | 2nd level | 15'11" X 5'5" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 11'6" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 15'4" X 12'10" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7'5" X 5'9" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Laundry room | 2nd level | 7'8" X 5'1" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 19'9" X 17'8" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Playroom | Basement 1 | 19'3" X 11'9" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 14'10" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 11'2" X 5'11" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 24'7" X 14'7" irr. | Concrete |
Forced air
Electricity , Propane
Gas fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Electric garage door opener , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 156, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X5
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.