Superbe triplex à Mirabel générant plus de 37 000$ par année, avec tous les logements loués jusqu'en juin 2025. L'unité 8460, située au sous-sol, offre 3 chambres à coucher et une salle de bain avec installations laveuse-sécheuse. Les unités 8462 et 8464, sur deux étages, disposent chacune de 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau et des installations laveuse-sécheuse. Grande cour arrière. À proximité de plusieurs parcs.
32'2" X 44'2" Irregular
2005
Poured concrete
Asphalt shingles
32'2" X 44'2" Irregular
2005
Poured concrete
Asphalt shingles
59'1" X 164'10" Irregular
9,734.88 SF
Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 6
Highway , Daycare centre , Golf , Elementary school , High school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'8" X 16'6" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 15'3" X 12'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 15'2" X 10'6" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'10" X 7'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 14'8" X 9'11" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 14'8" X 12'8" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5' X 5'5" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 16' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 6'11" X 12'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'6" X 11'9" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'10" X 7'9" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'7" X 9'10" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'4" X 12'3" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'3" X 5' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 16'6" X 15' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'4" X 5'5" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 16' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'2" X 7'9" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'11" X 7'2" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'3" X 10'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 15'1" X 14'5" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'8" X 5' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'5" X 8'4" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'8" X 9'10" irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MICHAEL DELLA CIVITA INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.