Cette somptueuse propriété intergénérationnelle offre des finitions haut de gamme sur un vaste terrain de plus de 8124,59 pieds carrés. ++Des planchers chauffants au glycol au sous-sol et dans le garage. ++Une véranda 4 saisons. Cette propriété spacieuse avec la section intergénérationnelle offre un total de six chambres à coucher et dispose de quatre salles de bains. Un garage double offre 2 espaces de stationnement. À l'extérieur, la cour paysagée sera un coup de coeur avec sa piscine creusée et chauffée, sa pergola bio-climatique et son système d'irrigation. +De plus, la cour procure intimité puisqu'il n'y a aucun voisin à l'arrière.
49'6" X 55'6" Irregular
2017
PVC
Casement
Poured concrete
Attached , Heated , Double width or more
Intergenerational - Basement
: 2
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
49'6" X 55'6" Irregular
2017
PVC
Casement
Poured concrete
Attached , Heated , Double width or more
Intergenerational - Basement
: 2
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
57'20" X 181'11" Irregular
8,124.59 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt , Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 2
Heated , Inground
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , High school
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 16'8" X 15'1" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 18'6" X 6'5" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Other | Basement 1 | 6'7" X 3'11" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 11'1" X 11'1" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Walk-in closet | Basement 1 | 8' X 6'11" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 8'10" X 8'1" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Laundry room | Basement 1 | 9' X 7'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 5'7" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'9" X 12'5" irr. | Wood | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'3" X 11'1" irr. | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 21' X 11'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'6" X 4'8" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Office | 1st level/Ground floor | 9'2" X 9'6" irr. | Wood | |
2 (Main) | Veranda | 1st level/Ground floor | 14'5" X 11'7" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'3" X 7'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 2nd level | 14'9" X 14'7" irr. | Wood | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 16' X 14'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 12'2" X 10'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 19'9" X 9'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12'6" X 11' irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12'6" X 11' irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 10'7" X 6'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Laundry room | 2nd level | 11'8" X 6'7" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Other | 2nd level | 14'8" X 11'11" irr. | ||
2 (Main) | Bedroom | 3rd level | 16' X 11'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 3rd level | 13'4" X 13'2" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 3rd level | 7'9" X 6'5" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 18'2" X 11'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 13'3" X 10'6" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Other | Basement 1 | 9'11" X 9'9" irr. | Concrete |
Forced air
Dual energy , Electricity , Natural gas
Wood fireplace , Gas fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Electric garage door opener , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.